Der Atkins Diätplan OHNE Kalorienzählen!
Der
Atkins Diätplan ist ein Low Carb Diätplan des US-Amerikaners Dr. Robert Atkins, der schon in den 70er dieses Abnehm-Programm erfand. Als Autor zahlreicher Bücher wurde Atkins vor allem durch seinen Bestseller „Die Atkins Diät Revolution" weltweit bekannt.
Im Atkins Diätplan wird die Einnahme von Kohlenhydraten stark eingeschränkt mit dem Ziel, den Stoffwechsel oft dazu anzuregen, anstatt Glukose vorwiegend Fett zur Energiegewinnung zu verbrennen. Dieser Prozess wird Ketose genannt und beginnt, wenn die Insulinwerte niedrig sind – diese sind dann niedrig, wenn die Glukosewerte niedrig sind (zumeist vor dem Essen).
In der Ketose gibt es also keine Glukose, welche die Insulinausschüttung anregt. Sobald keine Glukose-Insulin-Anregung stattfindet, reagiert der Körper durch hormonelle Veränderungen mit Fettverbrennung zur Energiegewinnung.
Kohlenhydrate im Atkins Diätplan
Kohlenhydrate wirken sich direkt auf die Blutzuckerwerte im Körper aus, welche steigen nach dem Konsum. Da Kohlenhydrate nicht so lange brauchen um verstoffwechselt zu werden wie Fett oder Protein, verspüren wir wesentlich schneller wieder Hungergefühle. Genau dies ist laut Dr. Atkinsder Grund, warum so viele fettarme Diäten scheitern – der Hunger. Man darf im Atkins Diätplan so viel essen wie man will, hat also niemals Hunger!
Die Einschränkung der Kohlenhydrate geschieht in Schritten bzw. „Atkins-Phasen" und hat zur Folge, dass vorwiegend Fette und Proteine konsumiert werden, also Fleisch, Milchprodukte, Eier, etc.. Atkins empfiehlt darüber hinaus die zusätzliche Einnahme von Nahrungsergänzungen, um etwaige Mangelerscheinungen aufgrund der reduzierten Kohlenhydrate oder Ballaststoffe auszugleichen.
Die Nahrungsmittel im Atkins Diätplan
Die bevorzugten Nahrungsmittel im Atkins Diätplan sind kohlenhydratarm (und NICHT kalorienarm!) und haben einen geringen glykämischen Index. Dies bezieht sich sowohl auf 'gute' Kohlenhydrate wie sie in braunem Reis oder Gemüse zu finden sind (Gemüse ist dennoch erlaubt!), als auch auf die 'schlechten", raffinierten Kohlenhydrate, wie sie in Zucker und Weißbrot zu finden sind.
Übergewichtige Menschen haben in der Regel eine gestörte Kohlenhydrat-Verstoffwechselung und können die üblicherweise täglich eingenommene Menge an Kohlenhydraten einfach nicht verwerten – daher werden die unverwerteten Mengen als Fett gespeichert. Im
Atkins Diätplan konzentriert man sich daher auf Fleisch, Wurst, Käse, Eier und Milch als hauptsächliche Nahrungsquellen!
Trotz der vermeintlich vielen Kalorien, und trotz dem scheinbar viel zu fetten Essen sinkt laut den Erfahrungen von Dr. Atkins der Cholesterinspiegel und die Pfunde schmelzen dahin.
Kohlenhydrate Tabelle
Die hier vorgestellte Kohlenhydrat-Tabelle verschafft Ihnen einen umfangreichen Überblick darüber, welche Nahrungsmittel wie viele Kohlenhydrate enthalten.
| Nahrungsmittel | Portionsgröße | Netto-Kohlenhydrate in G |
Milchprodukte |
| Butter | 100g | 0.6 |
| Joghurt 1,5% | 100g | 7.1 |
| Margarine halbfett | 100g | 4.8 |
| Sahne 10% | 100g | 4 |
| Sauerrahm 15% | 100g | 5 |
| Vollmilch 3,5% | 100ml | 4.8 |
Käse |
| Emmentaler 45% Fett i.Tr. | 100g | 0.1 |
| Feta 45% Fett i.Tr. | 100g | 0.5 |
| Frischkäse 17% | 100g | 3 |
| Gouda 45% Fett i.Tr. | 100g | 3 |
| Mozzarella 45% Fett i.Tr. | 100g | 1.5 |
| Parmesan (gerieben) | 100g | 0.1 |
| Ricotta 13% | 100g | 3.8 |
| Scheibletten-Käse | 100g | 3 |
| Schimmelkäse | 100g | 0.7 |
Nüsse |
| Erdnussbutter | 1 EL | 3.4 |
| Erdnüsse | 1 EL | 1.7 |
| Haselnüsse | 1 EL | 1.4 |
| Kürbiskerne | 1 EL | 1.5 |
| Macadamia-Nüsse | 1 EL | 1.2 |
| Mandeln | 1 EL | 1.8 |
| Pecan-Nüsse (gehackt) | 1 EL | 1.1 |
| Pinienkerne | 1 EL | 1.2 |
| Pistazien | 1 EL | 2.4 |
| Walnüsse | 1 EL | 0.9 |
Beilagen |
| Cornflakes | 100g | 83.9 |
| Haferflocken | 100g | 58.7 |
| Pasta (weiß) | 100g | 71.8 |
| Pasta (Vollkorn Dinkel) | 100g | 64.0 |
| Pfannkuchen | Ø 15cm | 21.8 |
| Reis | 100g | 78.0 |
| Toastbrot (Vollkorn) | 1 Scheibe (ca. 30g) | 12.3 |
| Toastbrot (Weizen) | 1 Scheibe (ca. 30g) | 14.3 |
Suppen |
| Gemüsesuppes | 250ml | 11.2 |
| Hühnchen-Nudelsuppe | 250ml | 9.4 |
| Rinderbrühe | 250ml | 1 |
| Tomatencremesuppe | 250ml | 22.3 |
| Zwiebelsuppe | 250ml | 8.2 |
Gemüse (roh) |
| Artischocken | 100g | 10.5 |
| Aubergine | 100g | 2.5 |
| Blumenkohl | 100g | 2.3 |
| Brechbohnen | 100g | 3.2 |
| Brokkoli | 100g | 2.7 |
| Erbsen | 100g | 12.0 |
| Frühlingszwiebeln | 100g | 8.5 |
| Karotten | 100g | 5.1 |
| Kartoffeln | 100g | 14.8 |
| Kopfsalat | 100g | 1.1 |
| Kürbis | 100g | 4.6 |
| Lauch | 100g | 3.3 |
| Mais | 100g | 15.0 |
| Paprika | 100g | 2.9 |
| Römersalat | 100g | 1.4 |
| Salatgurke | 100g | 1.8 |
| Sellerie | 100g | 3.2 |
| Spargel | 100g | 2.0 |
| Spinat (frisch) | 100g | 0.6 |
| Süßkartoffeln | 100g | 24.1 |
| Tomaten | 100g | 2.8 |
| Weißkohl | 100g | 2.8 |
| Zucchini | 100g | 2.0 |
| Zwiebeln | 100g | 4.9 |
Tierische Produkte |
| Eier | 1 Ei | 0.5 |
| Fleisch, Geflügel, Fisch | 100g | 0 |
| Kalbsleber | 100g | 4.2 |
| Salami | 100g | 2.4 |
Meeresfrüchte |
| Austernfleisch | 100g | 4.8 |
| Hummerfleisch | 100g | 0.9 |
| Jakobsmuschelfleisch | 100g | 5.9 |
| Miesmuschelfleisch | 100g | 3.5 |
| Shrimps (gepult) | 100g | 0.8 |
| Tintenfisch (unpaniert) | 100g | 2.8 |
Öle und Dressings |
| Caesar-Dressing | 1 TL | 0.2 |
| Italienisches Dressing | 1 TL | 1.5 |
| Mayonnaise | 1 TL | 0.1 |
| Olivenöl | 1 TL | 0.0 |
| Pflanzenöl | 1 TL | 0.0 |
| Ranch-Dressing | 1 TL | 0.7 |
Bohnen und Linsen (gekocht) |
| Kichererbsen | 100g | 22.5 |
| Kidneybohnen | 100g | 19.8 |
| Limabohnen | 100g | 21.2 |
| Linsen | 100g | 19.9 |
| Schwarze Bohnen | 100g | 20.4 |
| Sojabohnen | 100g | 9.9 |
Früchte und Fruchtsäfte |
| Ananas | 100g | 13.1 |
| Äpfel | 100g | 11.4 |
| Aprikosen | 100g | 11.9 |
| Avocados | 100g | 0.4 |
| Bananen | 100g | 21.4 |
| Birne | 100g | 12.4 |
| Erdbeeren | 100g | 5.5 |
| Feigen | 100g | 14.0 |
| Himbeeren | 100g | 4.8 |
| Honigmelone | 100g | 5.8 |
| Kirschen | 100g | 13.3 |
| Kiwis | 100g | 10.8 |
| Mandarinen | 100g | 10.1 |
| Mangos | 100g | 12.8 |
| Orangen | 100g | 9.2 |
| Pfirsich | 100g | 9.5 |
| Pflaumen | 100g | 10.2 |
| Trauben (weiss) | 100g | 15.6 |
| Wassermelone | 100g | 8.3 |